Experiência
Derrote criaturas, ganhe experiência, suba de nível. O mundo é uma corrente de cinco regiões, do nível 1 ao 330.
Ganhando experiência
Cada criatura dá uma quantidade fixa de experiência ao ser derrotada. A tabela abaixo ordena por experiência por ponto de vida — uma medida aproximada de quão eficiente é uma caçada.
| Criatura | Nível | Vida | XP | XP por vida |
|---|---|---|---|---|
| Escorpião do Deserto | 55–100 | 180 | 200 | 1,11 |
| Orc | 170–240 | 680 | 740 | 1,09 |
| Aranha Gigante | 105–160 | 680 | 700 | 1,03 |
| Besouro de Fogo | 55–100 | 200 | 200 | 1,00 |
| Ciclope | 170–240 | 815 | 800 | 0,98 |
| Urso | 105–160 | 680 | 652 | 0,96 |
| Orc Guerreiro | 170–240 | 815 | 770 | 0,94 |
| Bruxa | 105–160 | 680 | 630 | 0,93 |
| Besouro Gigante | 1–50 | 110 | 100 | 0,91 |
| Escorpião | 1–50 | 140 | 125 | 0,89 |
| Goblin Arqueiro | 105–160 | 620 | 530 | 0,85 |
| Goblin Xamã | 105–160 | 680 | 580 | 0,85 |
| Múmia Ancestral | 55–100 | 338 | 285 | 0,84 |
| Múmia | 55–100 | 300 | 250 | 0,83 |
| Espírito do Deserto | 55–100 | 450 | 375 | 0,83 |
| Goblin | 105–160 | 490 | 402 | 0,82 |
| Verme das Areias | 55–100 | 412 | 338 | 0,82 |
| Goblin Guerreiro | 105–160 | 575 | 460 | 0,80 |
| Orc Xamã | 170–240 | 1.805 | 1.350 | 0,75 |
| Lobo | 1–50 | 90 | 62 | 0,69 |
| Troll | 170–240 | 2.870 | 1.900 | 0,66 |
| Fantasma Sombrio | 250–330 | 7.400 | 4.600 | 0,62 |
| Fantasma | 250–330 | 6.950 | 4.300 | 0,62 |
| Esqueleto Mago | 250–330 | 6.350 | 3.900 | 0,61 |
| Troll Guerreiro | 170–240 | 4.290 | 2.633 | 0,61 |
| Esqueleto Arqueiro | 250–330 | 5.900 | 3.600 | 0,61 |
| Esqueleto Guerreiro | 250–330 | 5.450 | 3.300 | 0,61 |
| Esqueleto | 250–330 | 5.000 | 3.000 | 0,60 |
| Morcego | 1–50 | 74 | 44 | 0,59 |
| Aranha | 1–50 | 62 | 32 | 0,52 |
| Sanguessuga | 1–50 | 50 | 20 | 0,40 |
| Cobra | 1–50 | 47 | 16 | 0,34 |
| Green Slime | 1–50 | 37 | 9 | 0,24 |
| Rato | 1–50 | 25 | 5 | 0,20 |
Curva de nível
A experiência necessária para cada nível é definida pelo jogo e ainda está sendo balanceada, por isso os números exatos ainda não são publicados aqui. A definir
Marcos da progressão
- Nível 100: novas habilidades começam a ser liberadas num ritmo regular — veja a progressão de habilidades.
- Nível 1–50: Região Inicial — Queda Eterna e os campos, brejos e matas ao redor.
- Nível 55–100: Deserto de Kharum — Areia, uma necrópole e a tumba onde Anubis espera.
- Nível 105–160: Floresta Sombria — O bosque dos goblins e o coração da floresta.
- Nível 170–240: Montanhas Orcs — Orcs, ciclopes e o covil dos trolls.
- Nível 250–330: Cavernas Esquecidas — Galerias de esqueletos até a cripta sombria.
Onde caçar em cada nível: Guia de Níveis.
KS: XP e direito ao loot — O dano válido decide a divisão de experiência e a prioridade para recolher o loot.
Party e bônus de XP — Forme um grupo de até cinco jogadores e combine classes para ganhar mais experiência.