Habilidades
Cada classe tem uma postura — um bônus que vale até ser desligado — e duas magias usadas na hora. São dois espaços para equipá-las, então nunca as três ao mesmo tempo.
Lista de habilidades
| Habilidade | Classe | Nível exigido | Mana | Recarga | Dano | Área | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | A definir | 6 | 4s | 9–15 | Casas coladas | Um giro completo com a espada. Acerta todos os monstros nas casas coladas ao Cavaleiro. | |
| Cavaleiro | A definir | 8 | 12s | Nenhum | Até 15 casas | O Cavaleiro bate a espada no escudo. Toda criatura a até 15 casas larga o que estava fazendo e vem para cima dele. | |
| Cavaleiro | A definir | 0 | Nenhum | — | Próprio | Postura de defesa do Cavaleiro. Enquanto ativa, soma 20% à armadura e 10% à vida máxima. Sem duração e sem recarga: vale até ser desligada. | |
| Paladino | A definir | 9 | 6s | 4–7 × 3 | 3 alvos | Três flechas de uma vez. Com três alvos ou mais, uma em cada; com dois, duas num e uma no outro; com um alvo só, duas flechas. | |
| Paladino | A definir | 11 | 8s | 10–15 | 1 alvo | Uma flecha só, muito mais pesada que as outras. Um alvo, dano forte. | |
| Paladino | A definir | 0 | Nenhum | — | Próprio | Postura do Paladino. Soma 10% à armadura e 10% ao dano, mas as poções de cura passam a curar 10% menos. Vale até ser desligada. | |
| Mago | A definir | 14 | 9s | 14–22 | 4x4 casas | Uma explosão numa casa escolhida. Cobre 4x4 casas e machuca tudo o que estiver dentro. Escolha o lugar com o clique. | |
| Mago | A definir | 12 | 7s | 8–12 × 2 | 2x2 casas | Um vórtice de fogo numa casa escolhida. Cobre 2x2 casas e machuca DUAS vezes — quem sair a tempo escapa do segundo golpe. | |
| Mago | A definir | 0 | Nenhum | — | Próprio | A mana segura o dano. A vida desce até 1 e para ali; dali em diante cada ponto de dano gasta um de mana. Zerada a mana, o dano volta à vida — e o próximo golpe mata. |
Vazio
Nenhuma habilidade encontrada
Tente outro nome ou limpe os filtros.
Progressão de habilidades
Depois do nível 100, novas habilidades são liberadas num ritmo constante que desacelera conforme o personagem cresce. São valores de referência do design e podem mudar.
| Faixa de nível | Nova habilidade a cada | Liberadas na faixa |
|---|---|---|
| 100–250 | 3 níveis | ≈ 50 |
| 250–400 | 5 níveis | ≈ 30 |
| 400–700 | 7 níveis | ≈ 42 |
| 700–1000 | 10 níveis | ≈ 30 |