Loot
Toda criatura dropa ouro, e a maioria dropa itens também — cada um com a sua chance, lida das tabelas de loot do jogo.
Ouro por criatura
| Criatura | Nível | Ouro |
|---|---|---|
| Rato | 1–50 | 1–4 |
| Green Slime | 1–50 | 3–6 |
| Cobra | 1–50 | 7–11 |
| Sanguessuga | 1–50 | 8–12 |
| Aranha | 1–50 | 16–21 |
| Morcego | 1–50 | 17–26 |
| Lobo | 1–50 | 19–36 |
| Besouro Gigante | 1–50 | 26–52 |
| Escorpião | 1–50 | 30–60 |
| Escorpião do Deserto | 55–100 | 30–60 |
| Besouro de Fogo | 55–100 | 40–80 |
| Múmia | 55–100 | 40–120 |
| Múmia Ancestral | 55–100 | 50–120 |
| Verme das Areias | 55–100 | 55–130 |
| Espírito do Deserto | 55–100 | 60–140 |
| Goblin | 105–160 | 70–145 |
| Goblin Guerreiro | 105–160 | 90–155 |
| Goblin Arqueiro | 105–160 | 100–160 |
| Goblin Xamã | 105–160 | 100–200 |
| Bruxa | 105–160 | 100–205 |
| Urso | 105–160 | 100–214 |
| Aranha Gigante | 105–160 | 100–230 |
| Orc | 170–240 | 100–230 |
| Orc Guerreiro | 170–240 | 105–250 |
| Ciclope | 170–240 | 105–250 |
| Orc Xamã | 170–240 | 115–268 |
| Troll | 170–240 | 120–285 |
| Troll Guerreiro | 170–240 | 130–308 |
| Esqueleto | 250–330 | 135–320 |
| Esqueleto Guerreiro | 250–330 | 140–338 |
| Esqueleto Arqueiro | 250–330 | 150–356 |
| Esqueleto Mago | 250–330 | 155–374 |
| Fantasma | 250–330 | 165–398 |
| Fantasma Sombrio | 250–330 | 175–416 |
Raridade
Os itens têm cinco raridades. Quanto mais rara, mais difícil de achar.
ComumIncomumRaroÉpicoLendárioMítico
Itens dropados
KS: XP e direito ao loot — O dano válido decide a divisão de experiência e a prioridade para recolher o loot.
PvP e PK — Espadas na HUD, Skulls, combate entre jogadores e consequências da morte.