Conjuntos de Equipamento
Cada região do mundo dropa o seu conjunto. Um conjunto tem uma peça por espaço do corpo, e três jeitos de se vestir: pesado para o Cavaleiro, pano para o Mago, leve para o Paladino.
Couro
O primeiro conjunto. Cai das criaturas em volta de Queda Eterna.
| Peça | Espaço | Bônus | Dropado por | Venda |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 4 ataque | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Arma | 4 ataque | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Arma | 4 ataque | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Cabeça | 1 defesa | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Armadura | 1 defesa | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Pernas | 1 defesa | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Botas | 1 defesa | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Luvas | 1 defesa | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Cinto | 1 defesa | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Escudo | 2 defesa | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Escudo | 1 nível mágico | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Aljava | 1 distância | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Mochila | 4 espaços na mochila | Rato (lv 1), Green Slime (lv 4), Cobra (lv 8), Sanguessuga (lv 12), Aranha (lv 16), Morcego (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 |
Dropado por: Rato, Green Slime, Cobra, Sanguessuga, Aranha, Morcego, Lobo
Bronze
Level 35. Cai de lobos, besouros e escorpiões, na beira do deserto.
Dropado por: Besouro Gigante, Escorpião, Lobo Cinzento, Escorpião do Deserto, Lobo Negro, Besouro de Fogo
Ferro
Level 75. O conjunto do deserto de Kharum (múmias, vermes da areia, espíritos) e dos goblins comuns.
Dropado por: Múmia, Múmia Ancestral, Assassino, Verme das Areias, Anão Guerreiro, Espírito do Deserto, Goblin, Goblin Guerreiro, Anão Defensor, Anão Sacerdote, Goblin Arqueiro, Drow Assassino, Drow Guerreiro
Aço
Level 135. O conjunto da Floresta Sombria: goblins arqueiros e xamãs, a bruxa, o urso e a aranha gigante.
| Peça | Espaço | Bônus | Dropado por | Venda |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 28 ataque | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Arma | 28 ataque | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Arma | 28 ataque | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Cabeça | 7 nível mágico | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Cabeça | 3 distância · 2 velocidade | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Cabeça | 7 defesa | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Armadura | 7 defesa | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Armadura | 6 distância · 2 velocidade | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Armadura | 7 nível mágico | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Pernas | 7 defesa | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Botas | 7 defesa | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Luvas | 7 defesa | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Cinto | 7 defesa | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Escudo | 8 defesa | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Escudo | 4 nível mágico | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 | |
| Aljava | 4 distância | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 750 | |
| Mochila | 16 espaços na mochila | Goblin Xamã (lv 135), Bruxa (lv 145), Urso (lv 152), Drow Arqueiro (lv 135), Aranha Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Feiticeira (lv 160) | 300 |
Dropado por: Goblin Xamã, Bruxa, Urso, Drow Arqueiro, Aranha Gigante, Drow Mago, Drow Feiticeira
Obsidiana
Level 170. O conjunto preto das montanhas dos orcs: orcs, o ciclope e os trolls.
| Peça | Espaço | Bônus | Dropado por | Venda |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 34 ataque | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Arma | 34 ataque | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Arma | 34 ataque | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Cabeça | 9 nível mágico | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Cabeça | 4 distância · 2 velocidade | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Cabeça | 9 defesa | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Armadura | 9 defesa | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Armadura | 8 distância · 2 velocidade | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Armadura | 9 nível mágico | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Pernas | 9 defesa | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Botas | 9 defesa | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Luvas | 9 defesa | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Cinto | 9 defesa | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Escudo | 10 defesa | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Escudo | 5 nível mágico | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Aljava | 5 distância | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1.260 | |
| Mochila | 18 espaços na mochila | Orc (lv 170), Orc Guerreiro (lv 180), Ciclope (lv 190), Minotauro de Machado (lv 175), Minotauro de Clava (lv 180), Orc Xamã (lv 205), Troll (lv 220), Minotauro Ancião (lv 200), Troll Guerreiro (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 |
Dropado por: Orc, Orc Guerreiro, Ciclope, Minotauro de Machado, Minotauro de Clava, Orc Xamã, Troll, Minotauro Ancião, Troll Guerreiro, Djinn, Djin Guardião
Cripta
Level 250. Cai só de esqueletos e fantasmas, armas incluídas.
| Peça | Espaço | Bônus | Dropado por | Venda |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 40 ataque | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.628 | |
| Arma | 40 ataque | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.628 | |
| Arma | 40 ataque | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.628 | |
| Cabeça | 11 nível mágico | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.305 | |
| Cabeça | 6 distância · 2 velocidade | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.305 | |
| Cabeça | 11 defesa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Armadura | 11 defesa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Armadura | 10 distância · 3 velocidade | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.305 | |
| Armadura | 11 nível mágico | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.305 | |
| Pernas | 11 defesa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Botas | 11 defesa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Luvas | 11 defesa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Cinto | 11 defesa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Escudo | 12 defesa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Escudo | 6 nível mágico | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 | |
| Aljava | 7 distância | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 1.305 | |
| Mochila | 20 espaços na mochila | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerreiro (lv 265), Esqueleto Arqueiro (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrio (lv 330) | 975 |
Dropado por: Esqueleto, Esqueleto Guerreiro, Esqueleto Arqueiro, Esqueleto Mago, Fantasma, Fantasma Sombrio
Anubis
Level 250. Cai só do Anubis, e cada jogador que bateu nele ganha o próprio loot.
| Peça | Espaço | Bônus | Dropado por | Venda |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 60 ataque | Anubis (lv 300) | 3.750 | |
| Arma | 60 ataque | Anubis (lv 300) | 3.750 | |
| Arma | 60 ataque | Anubis (lv 300) | 3.750 | |
| Cabeça | 18 nível mágico | Anubis (lv 300) | 1.628 | |
| Cabeça | 17 distância · 2 velocidade | Anubis (lv 300) | 1.628 | |
| Cabeça | 18 defesa | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Armadura | 18 defesa | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Armadura | 17 distância · 3 velocidade | Anubis (lv 300) | 1.628 | |
| Armadura | 18 nível mágico | Anubis (lv 300) | 1.628 | |
| Pernas | 18 defesa | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Botas | 18 defesa | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Luvas | 18 defesa | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Cinto | 18 defesa | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Escudo | 20 defesa | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Escudo | 15 nível mágico | Anubis (lv 300) | 1.223 | |
| Aljava | 17 distância | Anubis (lv 300) | 1.628 | |
| Mochila | 50 espaços na mochila | Anubis (lv 300) | 1.223 |
Dropado por: Anubis
Sangrento
Level 450. O set mais forte do jogo, forjado em sangue e rubis. Cai só dos lordes vampiros Odrakhan e Aurelian: peças até +2, armas até +3. A Mochila Sangrenta não pede level.
| Peça | Espaço | Bônus | Dropado por | Venda |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 90 ataque | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5.625 | |
| Arma | 90 ataque | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5.625 | |
| Arma | 90 ataque | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5.625 | |
| Cabeça | 27 nível mágico | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2.438 | |
| Cabeça | 25 distância · 3 velocidade | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2.438 | |
| Cabeça | 27 defesa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Armadura | 25 distância · 4 velocidade | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2.438 | |
| Armadura | 27 defesa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Armadura | 27 nível mágico | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2.438 | |
| Pernas | 27 defesa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Botas | 27 defesa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Luvas | 27 defesa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Cinto | 27 defesa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Escudo | 30 defesa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Escudo | 22 nível mágico | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.838 | |
| Aljava | 25 distância | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2.438 | |
| Mochila | 80 espaços na mochila | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1.223 |
Dropado por: Odrakhan, Aurelion
Prata
Level 300. Trabalhado em metal claro, mais forte que o da Cripta. Cai só dos vampiros do Castelo de Moran, peças até +2.
| Peça | Espaço | Bônus | Dropado por | Venda |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 48 ataque | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2.033 | |
| Arma | 48 ataque | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2.033 | |
| Arma | 48 ataque | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2.033 | |
| Cabeça | 13 nível mágico | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.463 | |
| Cabeça | 8 distância · 2 velocidade | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.463 | |
| Cabeça | 13 defesa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Armadura | 13 defesa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Armadura | 12 distância · 3 velocidade | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.463 | |
| Armadura | 13 nível mágico | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.463 | |
| Pernas | 13 defesa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Botas | 13 defesa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Luvas | 13 defesa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Cinto | 13 defesa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Escudo | 14 defesa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Escudo | 8 nível mágico | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 | |
| Aljava | 9 distância | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.463 | |
| Mochila | 20 espaços na mochila | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1.103 |
Dropado por: Vampire, Thirsting Vampire, Vampire Lord