Experiencia
Derrota criaturas, gana experiencia, sube de nivel. El mundo es una cadena de cinco regiones, del nivel 1 al 330.
Ganar experiencia
Cada criatura da una cantidad fija de experiencia al ser derrotada. La tabla de abajo las ordena por experiencia por punto de vida, una medida aproximada de lo eficiente que es una cacería.
| Criatura | Nivel | Vida | XP | XP por vida |
|---|---|---|---|---|
| Escorpión del Desierto | 55–100 | 180 | 200 | 1,11 |
| Orco | 170–240 | 680 | 740 | 1,09 |
| Araña Gigante | 105–160 | 680 | 700 | 1,03 |
| Escarabajo de Fuego | 55–100 | 200 | 200 | 1,00 |
| Cíclope | 170–240 | 815 | 800 | 0,98 |
| Oso | 105–160 | 680 | 652 | 0,96 |
| Orco Guerrero | 170–240 | 815 | 770 | 0,94 |
| Bruja | 105–160 | 680 | 630 | 0,93 |
| Escarabajo Gigante | 1–50 | 110 | 100 | 0,91 |
| Escorpión | 1–50 | 140 | 125 | 0,89 |
| Goblin Arquero | 105–160 | 620 | 530 | 0,85 |
| Goblin Chamán | 105–160 | 680 | 580 | 0,85 |
| Momia Ancestral | 55–100 | 338 | 285 | 0,84 |
| Momia | 55–100 | 300 | 250 | 0,83 |
| Espíritu del Desierto | 55–100 | 450 | 375 | 0,83 |
| Goblin | 105–160 | 490 | 402 | 0,82 |
| Gusano de las Arenas | 55–100 | 412 | 338 | 0,82 |
| Goblin Guerrero | 105–160 | 575 | 460 | 0,80 |
| Orco Chamán | 170–240 | 1805 | 1350 | 0,75 |
| Lobo | 1–50 | 90 | 62 | 0,69 |
| Trol | 170–240 | 2870 | 1900 | 0,66 |
| Fantasma Sombrío | 250–330 | 7400 | 4600 | 0,62 |
| Fantasma | 250–330 | 6950 | 4300 | 0,62 |
| Esqueleto Mago | 250–330 | 6350 | 3900 | 0,61 |
| Trol Guerrero | 170–240 | 4290 | 2633 | 0,61 |
| Esqueleto Arquero | 250–330 | 5900 | 3600 | 0,61 |
| Esqueleto Guerrero | 250–330 | 5450 | 3300 | 0,61 |
| Esqueleto | 250–330 | 5000 | 3000 | 0,60 |
| Murciélago | 1–50 | 74 | 44 | 0,59 |
| Araña | 1–50 | 62 | 32 | 0,52 |
| Sanguijuela | 1–50 | 50 | 20 | 0,40 |
| Serpiente | 1–50 | 47 | 16 | 0,34 |
| Limo Verde | 1–50 | 37 | 9 | 0,24 |
| Rata | 1–50 | 25 | 5 | 0,20 |
Curva de nivel
La experiencia necesaria para cada nivel la define el juego y todavía se está equilibrando, así que aquí aún no se publican los números exactos. Por definir
Hitos de la progresión
- Nivel 100: las nuevas habilidades empiezan a desbloquearse a un ritmo regular; consulta la progresión de habilidades.
- Nivel 1–50: Región Inicial — Caída Eterna y los campos, pantanos y bosques de alrededor.
- Nivel 55–100: Desierto de Kharum — Arena, una necrópolis y la tumba donde espera Anubis.
- Nivel 105–160: Bosque Oscuro — El bosque de los goblins y el corazón del bosque.
- Nivel 170–240: Montañas Orcas — Orcos, cíclopes y la guarida de los trols.
- Nivel 250–330: Cuevas Olvidadas — Galerías de esqueletos hasta la cripta sombría.
Dónde cazar en cada nivel: Guía de Niveles.
KS: XP y derecho al botín — El daño válido decide el reparto de experiencia y la prioridad para recoger el botín.
Party y bonus de XP — Forma un grupo de hasta cinco jugadores y combina clases para ganar más experiencia.