Botín
Todas las criaturas sueltan oro, y la mayoría también objetos, cada uno con su probabilidad, leída de las tablas de botín del juego.
Oro por criatura
| Criatura | Nivel | Oro |
|---|---|---|
| Rata | 1–50 | 1–4 |
| Limo Verde | 1–50 | 3–6 |
| Serpiente | 1–50 | 7–11 |
| Sanguijuela | 1–50 | 8–12 |
| Araña | 1–50 | 16–21 |
| Murciélago | 1–50 | 17–26 |
| Lobo | 1–50 | 19–36 |
| Escarabajo Gigante | 1–50 | 26–52 |
| Escorpión | 1–50 | 30–60 |
| Escorpión del Desierto | 55–100 | 30–60 |
| Escarabajo de Fuego | 55–100 | 40–80 |
| Momia | 55–100 | 40–120 |
| Momia Ancestral | 55–100 | 50–120 |
| Gusano de las Arenas | 55–100 | 55–130 |
| Espíritu del Desierto | 55–100 | 60–140 |
| Goblin | 105–160 | 70–145 |
| Goblin Guerrero | 105–160 | 90–155 |
| Goblin Arquero | 105–160 | 100–160 |
| Goblin Chamán | 105–160 | 100–200 |
| Bruja | 105–160 | 100–205 |
| Oso | 105–160 | 100–214 |
| Araña Gigante | 105–160 | 100–230 |
| Orco | 170–240 | 100–230 |
| Orco Guerrero | 170–240 | 105–250 |
| Cíclope | 170–240 | 105–250 |
| Orco Chamán | 170–240 | 115–268 |
| Trol | 170–240 | 120–285 |
| Trol Guerrero | 170–240 | 130–308 |
| Esqueleto | 250–330 | 135–320 |
| Esqueleto Guerrero | 250–330 | 140–338 |
| Esqueleto Arquero | 250–330 | 150–356 |
| Esqueleto Mago | 250–330 | 155–374 |
| Fantasma | 250–330 | 165–398 |
| Fantasma Sombrío | 250–330 | 175–416 |
Rareza
Los objetos tienen cinco rarezas. Cuanto más raros, más difíciles de encontrar.
ComúnPoco comúnRaroÉpicoLegendarioMítico
Objetos que sueltan
KS: XP y derecho al botín — El daño válido decide el reparto de experiencia y la prioridad para recoger el botín.
PvP y PK — Espadas en la HUD, Skulls, combate entre jugadores y consecuencias de morir en PvP.