Conjuntos de Equipo
Cada región del mundo suelta su conjunto. Un conjunto tiene una pieza por ranura del cuerpo y tres formas de vestirse: pesado para el Caballero, tela para el Mago, ligero para el Paladín.
Cuero
El primer conjunto. Lo sueltan las criaturas alrededor de Caída Eterna.
| Pieza | Ranura | Bonificación | Lo sueltan | Venta |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 4 ataque | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Arma | 4 ataque | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Arma | 4 ataque | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Cabeza | 1 defensa | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Armadura | 1 defensa | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Piernas | 1 defensa | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Botas | 1 defensa | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Guantes | 1 defensa | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Cinturón | 1 defensa | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Escudo | 2 defensa | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Escudo | 1 nivel mágico | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Carcaj | 1 distancia | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 | |
| Mochila | 4 espacios de mochila | Rata (lv 1), Limo Verde (lv 4), Serpiente (lv 8), Sanguijuela (lv 12), Araña (lv 16), Murciélago (lv 22), Lobo (lv 30) | 15 |
Lo sueltan: Rata, Limo Verde, Serpiente, Sanguijuela, Araña, Murciélago, Lobo
Bronce
Nivel 35. Lo sueltan lobos, escarabajos y escorpiones, al borde del desierto.
Lo sueltan: Escarabajo Gigante, Escorpión, Lobo Gris, Escorpión del Desierto, Lobo Negro, Escarabajo de Fuego
Hierro
Nivel 75. El conjunto del desierto de Kharum y de los goblins comunes.
Lo sueltan: Momia, Momia Ancestral, Asesino, Gusano de las Arenas, Enano Guerrero, Espíritu del Desierto, Goblin, Goblin Guerrero, Enano Defensor, Enano Sacerdote, Goblin Arquero, Drow Asesino, Drow Guerrero
Acero
Nivel 135. El conjunto del Bosque Oscuro.
| Pieza | Ranura | Bonificación | Lo sueltan | Venta |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 28 ataque | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Arma | 28 ataque | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Arma | 28 ataque | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Cabeza | 7 nivel mágico | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Cabeza | 3 distancia · 2 velocidad | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Cabeza | 7 defensa | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Armadura | 7 defensa | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Armadura | 6 distancia · 2 velocidad | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Armadura | 7 nivel mágico | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Piernas | 7 defensa | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Botas | 7 defensa | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Guantes | 7 defensa | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Cinturón | 7 defensa | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Escudo | 8 defensa | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Escudo | 4 nivel mágico | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 | |
| Carcaj | 4 distancia | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 750 | |
| Mochila | 16 espacios de mochila | Goblin Chamán (lv 135), Bruja (lv 145), Oso (lv 152), Drow Arquero (lv 135), Araña Gigante (lv 160), Drow Mago (lv 145), Drow Hechicera (lv 160) | 300 |
Lo sueltan: Goblin Chamán, Bruja, Oso, Drow Arquero, Araña Gigante, Drow Mago, Drow Hechicera
Obsidiana
Nivel 170. El conjunto negro de las montañas orcas: orcos, el cíclope y los trols.
| Pieza | Ranura | Bonificación | Lo sueltan | Venta |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 34 ataque | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Arma | 34 ataque | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Arma | 34 ataque | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Cabeza | 9 nivel mágico | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Cabeza | 4 distancia · 2 velocidad | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Cabeza | 9 defensa | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Armadura | 9 defensa | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Armadura | 8 distancia · 2 velocidad | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Armadura | 9 nivel mágico | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Piernas | 9 defensa | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Botas | 9 defensa | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Guantes | 9 defensa | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Cinturón | 9 defensa | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Escudo | 10 defensa | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Escudo | 5 nivel mágico | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Carcaj | 5 distancia | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1260 | |
| Mochila | 18 espacios de mochila | Orco (lv 170), Orco Guerrero (lv 180), Cíclope (lv 190), Minotauro de Hacha (lv 175), Minotauro de Garrote (lv 180), Orco Chamán (lv 205), Trol (lv 220), Minotauro Anciano (lv 200), Trol Guerrero (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 |
Lo sueltan: Orco, Orco Guerrero, Cíclope, Minotauro de Hacha, Minotauro de Garrote, Orco Chamán, Trol, Minotauro Anciano, Trol Guerrero, Djinn, Djin Guardião
Cripta
Nivel 250. Solo lo sueltan esqueletos y fantasmas.
| Pieza | Ranura | Bonificación | Lo sueltan | Venta |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 40 ataque | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1628 | |
| Arma | 40 ataque | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1628 | |
| Arma | 40 ataque | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1628 | |
| Cabeza | 11 nivel mágico | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1305 | |
| Cabeza | 6 distancia · 2 velocidad | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1305 | |
| Cabeza | 11 defensa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Armadura | 11 defensa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Armadura | 10 distancia · 3 velocidad | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1305 | |
| Armadura | 11 nivel mágico | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1305 | |
| Piernas | 11 defensa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Botas | 11 defensa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Guantes | 11 defensa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Cinturón | 11 defensa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Escudo | 12 defensa | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Escudo | 6 nivel mágico | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 | |
| Carcaj | 7 distancia | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 1305 | |
| Mochila | 20 espacios de mochila | Esqueleto (lv 250), Esqueleto Guerrero (lv 265), Esqueleto Arquero (lv 280), Esqueleto Mago (lv 295), Fantasma (lv 315), Fantasma Sombrío (lv 330) | 975 |
Lo sueltan: Esqueleto, Esqueleto Guerrero, Esqueleto Arquero, Esqueleto Mago, Fantasma, Fantasma Sombrío
Anubis
Nivel 250. Solo lo suelta Anubis, y cada jugador que lo golpea recibe su propio botín.
| Pieza | Ranura | Bonificación | Lo sueltan | Venta |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 60 ataque | Anubis (lv 300) | 3750 | |
| Arma | 60 ataque | Anubis (lv 300) | 3750 | |
| Arma | 60 ataque | Anubis (lv 300) | 3750 | |
| Cabeza | 18 nivel mágico | Anubis (lv 300) | 1628 | |
| Cabeza | 17 distancia · 2 velocidad | Anubis (lv 300) | 1628 | |
| Cabeza | 18 defensa | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Armadura | 18 defensa | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Armadura | 17 distancia · 3 velocidad | Anubis (lv 300) | 1628 | |
| Armadura | 18 nivel mágico | Anubis (lv 300) | 1628 | |
| Piernas | 18 defensa | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Botas | 18 defensa | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Guantes | 18 defensa | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Cinturón | 18 defensa | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Escudo | 20 defensa | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Escudo | 15 nivel mágico | Anubis (lv 300) | 1223 | |
| Carcaj | 17 distancia | Anubis (lv 300) | 1628 | |
| Mochila | 50 espacios de mochila | Anubis (lv 300) | 1223 |
Lo sueltan: Anubis
Sangriento
Nivel 450. El conjunto más fuerte del juego, forjado en sangre y rubíes. Solo lo sueltan los señores vampiros Odrakhan y Aurelian: piezas hasta +2, armas hasta +3. La Mochila Sangrienta no pide nivel.
| Pieza | Ranura | Bonificación | Lo sueltan | Venta |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 90 ataque | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5625 | |
| Arma | 90 ataque | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5625 | |
| Arma | 90 ataque | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5625 | |
| Cabeza | 27 nivel mágico | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2438 | |
| Cabeza | 25 distancia · 3 velocidad | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2438 | |
| Cabeza | 27 defensa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Armadura | 25 distancia · 4 velocidad | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2438 | |
| Armadura | 27 defensa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Armadura | 27 nivel mágico | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2438 | |
| Piernas | 27 defensa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Botas | 27 defensa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Guantes | 27 defensa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Cinturón | 27 defensa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Escudo | 30 defensa | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Escudo | 22 nivel mágico | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1838 | |
| Carcaj | 25 distancia | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2438 | |
| Mochila | 80 espacios de mochila | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1223 |
Lo sueltan: Odrakhan, Aurelion
Plata
Nivel 300. Trabajado en metal claro, más fuerte que el de la Cripta. Solo lo sueltan los vampiros del Castillo de Moran, piezas hasta +2.
| Pieza | Ranura | Bonificación | Lo sueltan | Venta |
|---|---|---|---|---|
| Arma | 48 ataque | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2033 | |
| Arma | 48 ataque | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2033 | |
| Arma | 48 ataque | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2033 | |
| Cabeza | 13 nivel mágico | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1463 | |
| Cabeza | 8 distancia · 2 velocidad | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1463 | |
| Cabeza | 13 defensa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Armadura | 13 defensa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Armadura | 12 distancia · 3 velocidad | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1463 | |
| Armadura | 13 nivel mágico | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1463 | |
| Piernas | 13 defensa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Botas | 13 defensa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Guantes | 13 defensa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Cinturón | 13 defensa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Escudo | 14 defensa | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Escudo | 8 nivel mágico | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 | |
| Carcaj | 9 distancia | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1463 | |
| Mochila | 20 espacios de mochila | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 1103 |
Lo sueltan: Vampire, Thirsting Vampire, Vampire Lord