Equipment Sets
Every region of the world drops its own set. A set has one piece per body slot, and three ways to dress: heavy for the Knight, cloth for the Mage, light for the Paladin.
Leather
The first set. Drops from the creatures around Everfall.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 4 attack | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Weapon | 4 attack | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Weapon | 4 attack | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Head | 1 defense | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Armor | 1 defense | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Legs | 1 defense | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Boots | 1 defense | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Gloves | 1 defense | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Belt | 1 defense | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Shield | 1 magic level | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Shield | 2 defense | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Quiver | 1 distance | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 | |
| Bag | 4 bag slots | Rat (lv 1), Green Slime (lv 4), Snake (lv 8), Leech (lv 12), Spider (lv 16), Bat (lv 22), Wolf (lv 30) | 15 |
Dropped by: Rat, Green Slime, Snake, Leech, Spider, Bat, Wolf
Bronze
Level 35. Drops from wolves, beetles and scorpions, at the edge of the desert.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 10 attack | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Weapon | 10 attack | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Weapon | 10 attack | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Head | 3 defense | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Armor | 3 defense | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Legs | 3 defense | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Boots | 3 defense | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Gloves | 3 defense | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Belt | 3 defense | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Shield | 2 magic level | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Shield | 4 defense | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Quiver | 2 distance | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 | |
| Bag | 8 bag slots | Giant Beetle (lv 50), Scorpion (lv 50), Grey Wolf (lv 35), Desert Scorpion (lv 55), Black Wolf (lv 50), Fire Beetle (lv 65) | 68 |
Dropped by: Giant Beetle, Scorpion, Grey Wolf, Desert Scorpion, Black Wolf, Fire Beetle
Iron
Level 75. The set of the Kharum desert (mummies, sand worms, desert spirits) and the common goblins.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 20 attack | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Weapon | 20 attack | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Weapon | 20 attack | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Head | 5 magic level | Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 525 | |
| Head | 5 defense | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Head | 2 distance · 2 speed | Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 525 | |
| Armor | 5 defense | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Armor | 4 distance · 2 speed | Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 525 | |
| Armor | 5 magic level | Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 525 | |
| Legs | 5 defense | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Boots | 5 defense | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Gloves | 5 defense | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Belt | 5 defense | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Shield | 3 magic level | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Shield | 6 defense | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 | |
| Quiver | 3 distance | Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 525 | |
| Bag | 12 bag slots | Mummy (lv 75), Ancient Mummy (lv 85), Assassin (lv 75), Sand Worm (lv 95), Dwarf Warrior (lv 90), Desert Spirit (lv 100), Goblin (lv 105), Goblin Warrior (lv 115), Dwarf Defender (lv 110), Dwarf Priest (lv 115), Goblin Archer (lv 125), Drow Assassin (lv 125), Drow Warrior (lv 130) | 210 |
Dropped by: Mummy, Ancient Mummy, Assassin, Sand Worm, Dwarf Warrior, Desert Spirit, Goblin, Goblin Warrior, Dwarf Defender, Dwarf Priest, Goblin Archer, Drow Assassin, Drow Warrior
Steel
Level 135. The set of the Dark Forest: goblin archers and shamans, the witch, the bear and the giant spider.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 28 attack | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Weapon | 28 attack | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Weapon | 28 attack | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Head | 7 magic level | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Head | 7 defense | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Head | 3 distance · 2 speed | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Armor | 7 defense | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Armor | 6 distance · 2 speed | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Armor | 7 magic level | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Legs | 7 defense | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Boots | 7 defense | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Gloves | 7 defense | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Belt | 7 defense | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Shield | 4 magic level | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Shield | 8 defense | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 | |
| Quiver | 4 distance | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 750 | |
| Bag | 16 bag slots | Goblin Shaman (lv 135), Witch (lv 145), Bear (lv 152), Drow Archer (lv 135), Giant Spider (lv 160), Drow Mage (lv 145), Drow Sorceress (lv 160) | 300 |
Dropped by: Goblin Shaman, Witch, Bear, Drow Archer, Giant Spider, Drow Mage, Drow Sorceress
Obsidian
Level 170. The black set of the orc mountains: orcs, the cyclops and the trolls.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 34 attack | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Weapon | 34 attack | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Weapon | 34 attack | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Head | 9 magic level | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Head | 9 defense | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Head | 4 distance · 2 speed | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Armor | 9 defense | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Armor | 8 distance · 2 speed | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Armor | 9 magic level | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Legs | 9 defense | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Boots | 9 defense | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Gloves | 9 defense | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Belt | 9 defense | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Shield | 5 magic level | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Shield | 10 defense | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 | |
| Quiver | 5 distance | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 1,260 | |
| Bag | 18 bag slots | Orc (lv 170), Orc Warrior (lv 180), Cyclops (lv 190), Axe Minotaur (lv 175), Club Minotaur (lv 180), Orc Shaman (lv 205), Troll (lv 220), Elder Minotaur (lv 200), Troll Warrior (lv 240), Djinn (lv 225), Djin Guardião (lv 225) | 473 |
Dropped by: Orc, Orc Warrior, Cyclops, Axe Minotaur, Club Minotaur, Orc Shaman, Troll, Elder Minotaur, Troll Warrior, Djinn, Djin Guardião
Crypt
Level 250. Drops only from skeletons and ghosts, weapons included.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 40 attack | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,628 | |
| Weapon | 40 attack | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,628 | |
| Weapon | 40 attack | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,628 | |
| Head | 11 magic level | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,305 | |
| Head | 11 defense | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Head | 6 distance · 2 speed | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,305 | |
| Armor | 11 defense | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Armor | 10 distance · 3 speed | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,305 | |
| Armor | 11 magic level | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,305 | |
| Legs | 11 defense | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Boots | 11 defense | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Gloves | 11 defense | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Belt | 11 defense | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Shield | 6 magic level | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Shield | 12 defense | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 | |
| Quiver | 7 distance | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 1,305 | |
| Bag | 20 bag slots | Skeleton (lv 250), Skeleton Warrior (lv 265), Skeleton Archer (lv 280), Skeleton Mage (lv 295), Ghost (lv 315), Dark Ghost (lv 330) | 975 |
Dropped by: Skeleton, Skeleton Warrior, Skeleton Archer, Skeleton Mage, Ghost, Dark Ghost
Anubis
Level 250. Drops only from Anubis, and each player who hits him gets their own loot.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 60 attack | Anubis (lv 300) | 3,750 | |
| Weapon | 60 attack | Anubis (lv 300) | 3,750 | |
| Weapon | 60 attack | Anubis (lv 300) | 3,750 | |
| Head | 18 magic level | Anubis (lv 300) | 1,628 | |
| Head | 18 defense | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Head | 17 distance · 2 speed | Anubis (lv 300) | 1,628 | |
| Armor | 18 defense | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Armor | 17 distance · 3 speed | Anubis (lv 300) | 1,628 | |
| Armor | 18 magic level | Anubis (lv 300) | 1,628 | |
| Legs | 18 defense | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Boots | 18 defense | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Gloves | 18 defense | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Belt | 18 defense | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Shield | 15 magic level | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Shield | 20 defense | Anubis (lv 300) | 1,223 | |
| Quiver | 17 distance | Anubis (lv 300) | 1,628 | |
| Bag | 50 bag slots | Anubis (lv 300) | 1,223 |
Dropped by: Anubis
Bloody
Level 450. The strongest set in the game, forged in blood and rubies. Drops only from the vampire lords Odrakhan and Aurelian: pieces up to +2, weapons up to +3. The Bloody Backpack has no level requirement.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 90 attack | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5,625 | |
| Weapon | 90 attack | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5,625 | |
| Weapon | 90 attack | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 5,625 | |
| Head | 27 magic level | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2,438 | |
| Head | 27 defense | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Head | 25 distance · 3 speed | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2,438 | |
| Armor | 27 defense | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Armor | 25 distance · 4 speed | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2,438 | |
| Armor | 27 magic level | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2,438 | |
| Legs | 27 defense | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Boots | 27 defense | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Gloves | 27 defense | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Belt | 27 defense | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Shield | 22 magic level | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Shield | 30 defense | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,838 | |
| Quiver | 25 distance | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 2,438 | |
| Bag | 80 bag slots | Odrakhan (lv 300), Aurelion (lv 450) | 1,223 |
Dropped by: Odrakhan, Aurelion
Silver
Level 300. Worked in bright metal, stronger than the Crypt. Drops only from the vampires of Moran Castle, pieces up to +2.
| Piece | Slot | Bonus | Dropped by | Sells for |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 48 attack | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2,033 | |
| Weapon | 48 attack | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2,033 | |
| Weapon | 48 attack | Vampire (lv 360), Thirsting Vampire (lv 380), Vampire Lord (lv 400) | 2,033 | |
